A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II y la Fujifilm XF10:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Fujifilm | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX1R II | XF10 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2015 | Julio de 2018 | |
Precio aproximado | 3.199€ / 3.299$ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
G | Material de fabricación | Metal | Sin información |
! | Dimensiones | 113 x 65 x 72 mm | 113 x 64 x 41 mm |
H | Peso | 507 gr | 279 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,90 x 24,00 mm) | APS-C (23,50 x 15,70 mm) |
$ | Resolución | 42,1 megapíxeles (7.952 x 5.304) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.0 | f/2.8 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,74x | No aplica | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.800 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 200 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 91 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 6 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (12/15 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Fujifilm XF10 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: