A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II y la Leica Q-P:
Cámara |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Leica | |
Modelo | Cyber-shot DSC-RX1R II | Q-P | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2015 | Noviembre de 2018 | |
Precio aproximado | 3.199€ / 3.299$ | 4.699€ / 4.999$ | |
Características físicas | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 113 x 65 x 72 mm | 130 x 80 x 93 mm |
H | Peso | 507 gr | 640 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
" | Tamaño | Full-Frame (35,90 x 24,00 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00) |
$ | Resolución | 42,1 megapíxeles (7.952 x 5.304) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 1x | 1x | |
Apertura máxima | f/2.0 | f/1.7 | |
Visor |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,74x | Sin información | |
Pantalla |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.228.800 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 25.600 | 100 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 49 |
Obturador y Disparo |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 10 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Cyber-shot DSC-RX1R II | Leica Q-P | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Cyber-shot DSC-RX1R II con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: