A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot G9 X y la Sony ZV-1F:
Cámara |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Sony | |
Modelo | PowerShot G9 X | ZV-1F | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2015 | Octubre de 2022 | |
Precio aproximado | 429€ / 449$ | 469€ / 499$ | |
Características físicas | Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 98 x 58 x 31 mm | 106 x 60 x 46 mm |
H | Peso | 209 gr | 256 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
" | Tamaño | 1'' (13,20 x 8,80 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 28–84 mm (equivalente en formato 35mm) | 22 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 3x | ||
Apertura máxima | f/2.0 - f/4.9 | f/2 | |
Visor |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
Tipo de visor | Sin visor | Sin visor | |
Cobertura del visor | No aplica | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | Sin información | |
Pantalla |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1,040,000 px | 921.600 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | Sí | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 125 - 12.800 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 425 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
Velocidad mínima de obturación | 1/2000 seg | 1/32000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/4 seg | |
4 | Disparo continuo | 6 fps | 16 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | No |
Vídeo | Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot G9 X | Sony ZV-1F | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot G9 X en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot G9 X con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot G9 X con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: