A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Sony Alpha a5000 y la Fujifilm X-E4:
Cámara |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Sony | Fujifilm | |
Modelo | Alpha a5000 | X-E4 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2014 | Enero de 2021 | |
Precio aproximado | 469€ / 499$ | 819€ / 849$ | |
Características físicas | Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 110 x 63 x 36 mm | 121 x 73 x 33 mm |
H | Peso | 269 gr | 364 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
" | Tamaño | APS-C (23,20 x 15,40 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 19,8 megapíxeles (5.456 x 3.632) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
Tipo de visor | Sin visor | Electrónico | |
Cobertura del visor | No aplica | 100% | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | 0,62x | |
Pantalla |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | Sí | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 16.000 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 425 |
Obturador y Disparo |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 3,5 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/160 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 9 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (24 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
? | Formato | SD, MS | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Sony Alpha a5000 | Fujifilm X-E4 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Sony Alpha a5000 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Sony.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a5000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Sony:
Comparar cara a cara las características de la Sony Alpha a5000 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: