A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot Zoom y la Canon PowerShot N:
Cámara |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot Zoom | PowerShot N | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Enero de 2013 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 249€ | |
Características físicas | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 33 x 51 x 103 mm | 79 x 60 x 29 mm |
H | Peso | 145 gr | 195 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
" | Tamaño | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | 28-224 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 8x | |
Apertura máxima | f/5.6 - f/6.3 | f/3.0 - f/5.9 | |
Visor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 2,8'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | ||
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 2,3 fps |
6 | Autodisparador | No | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 1 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (24 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
? | Formato | MicroSD | MicroSD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot N | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot Zoom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: