A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot Zoom y la Canon PowerShot S200:
Cámara |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot Zoom | PowerShot S200 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Febrero de 2014 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 289€ / 299$ | |
Características físicas | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 33 x 51 x 103 mm | 100 x 59 x 26 mm |
H | Peso | 145 gr | 181 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
" | Tamaño | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) | 1/1,7'' (7,44 x 5,58 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 9,9 megapíxeles (3.648 x 2.736) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-120 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 5x | |
Apertura máxima | f/5.6 - f/6.3 | f/2.0 - f/5.9 | |
Visor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3'' |
Resolución de Pantalla | 461.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 2 fps |
6 | Autodisparador | No | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 1 | 7 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.280 x 720 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot S200 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot Zoom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: