A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot Zoom y la Nikon Coolpix S6900:
Cámara |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Nikon | |
Modelo | PowerShot Zoom | Coolpix S6900 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Febrero de 2015 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 219€ / 229$ | |
Características físicas | Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 33 x 51 x 103 mm | 99 x 58 x 28 mm |
H | Peso | 145 gr | 181 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
" | Tamaño | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) | 1/2,3'' (6.,7 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 15,9 megapíxeles (4.608 x 3.456) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–300 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 12x | |
Apertura máxima | f/5.6 - f/6.3 | f/3.3 - f/6.3 | |
Visor |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 125 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
, | Modo programa | Sí | No |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | Sin información |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/30 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 9 fps |
6 | Autodisparador | No | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 1 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot Zoom | Nikon Coolpix S6900 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot Zoom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: