A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot Zoom y la Olympus Stylus XZ-10 iHS:
Cámara |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Olympus | |
Modelo | PowerShot Zoom | Stylus XZ-10 iHS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Febrero de 2013 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 249€ | |
Características físicas | Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 33 x 51 x 103 mm | 102 x 61 x 34 mm |
H | Peso | 145 gr | 240 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
" | Tamaño | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 11,8 megapíxeles (3.968 x 2.976) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | 26-130 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 5x | |
Apertura máxima | f/5.6 - f/6.3 | f/1.8 – f/2.7 | |
Visor |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3'' |
Resolución de Pantalla | 920.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 100 - 6.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | Sí |
. | Prioridad de apertura | No | Sí |
/ | Manual | No | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 35 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | No | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | No |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | No | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 1 | 7 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | Sí |
Vídeo | Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot Zoom | Olympus Stylus XZ-10 iHS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot Zoom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: