A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Canon PowerShot Zoom y la Canon PowerShot SX610 HS:
Cámara |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Canon | Canon | |
Modelo | PowerShot Zoom | PowerShot SX610 HS | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta | Compacta | |
Fecha de salida al mercado | Octubre de 2020 | Enero de 2015 | |
Precio aproximado | 279€ / 299$ | 229€ / 249$ | |
Características físicas | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
G | Material de fabricación | Plástico | Sin información |
! | Dimensiones | 33 x 51 x 103 mm | 105 x 61 x 27 mm |
H | Peso | 145 gr | 191 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
" | Tamaño | 1/3'' (4,80 x 3,60 mm) | 1/2,3'' (6,17 x 4,55 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 20,1 megapíxeles (5.184 x 3.888) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 100-400 mm (equivalente en formato 35mm) | 25–450 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 4x | 18x | |
Apertura máxima | f/5.6 - f/6.3 | f/3.8 - f/6.9 | |
Visor |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
Tipo de visor | Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | No aplica | No aplica | |
Pantalla |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
% | Tamaño de Pantalla | Sin pantalla | 3'' |
Resolución de Pantalla | 922.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 3.200 | 80 - 3.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | No | Sí |
+ | Medición puntual | No | Sí |
Modos de Exposición |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | No | No |
. | Prioridad de apertura | No | No |
/ | Manual | No | No |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | Sin información | 9 |
Obturador y Disparo |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 1/30 seg | 15 seg | |
4 | Disparo continuo | 10 fps | 2,5 fps |
6 | Autodisparador | No | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | No | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 1 | 5 |
E | Ajuste manual | No | Sí |
Formatos de Imagen |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | No | No |
Vídeo | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | No | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
? | Formato | MicroSD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Canon PowerShot Zoom | Canon PowerShot SX610 HS | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | No | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Canon PowerShot Zoom en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Canon.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta Canon:
Comparar cara a cara las características de la Canon PowerShot Zoom con una de las siguientes cámaras compacta de otros fabricantes: