A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-Pro2 y la Leica M11:
Cámara |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Leica | |
Modelo | X-Pro2 | M11 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Enero de 2022 | |
Precio aproximado | 1.649€ / 1.699$ | 8.599€ / 8.999$ | |
Características físicas | Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 141 x 83 x 56 mm | 139 x 39 x 80 mm |
H | Peso | 495 gr | 640 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 60,3 megapíxeles (9.528 x 6.328) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
Tipo de visor | Óptico y Electrónico | Óptico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,6x | 0,73 | |
Pantalla |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | 2.332.800 | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 64 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
1 | Autofoco | Sí | No |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | No aplica | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | No aplica | |
2 | Puntos de enfoque | 273 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 3600 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 4,5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | No graba vídeo |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | No |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Fujifilm X-Pro2 | Leica M11 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | Opcional |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-Pro2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: