A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-Pro2 y la Panasonic Lumix DC-BS1H:
Cámara |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Panasonic | |
Modelo | X-Pro2 | Lumix DC-BS1H | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 1.649€ / 1.699$ | 3.399€ / 3.499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 141 x 83 x 56 mm | 93 x 93 x 79 mm |
H | Peso | 495 gr | 585 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Tipo de visor | Óptico y Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,6x | Sin información | |
Pantalla |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 160 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 273 | 225 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/16000 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-Pro2 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-Pro2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: