A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-Pro2 y la Fujifilm X-A7:
Cámara |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-Pro2 | X-A7 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Septiembre de 2019 | |
Precio aproximado | 1.649€ / 1.699$ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
G | Material de fabricación | Metal | Plástico |
! | Dimensiones | 141 x 83 x 56 mm | 119 x 38 x 41 mm |
H | Peso | 495 gr | 320 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | No | |
Sensor |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | APS-C (23,50 x 15,70 mm) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 3:2 | 3:2 | |
Óptica |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
Tipo de visor | Óptico y Electrónico | Sin visor | |
Cobertura del visor | 100% | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | 0,6x | No aplica | |
Pantalla |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,5'' |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | 2.760.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 200 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | Sí |
Enfoque |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 273 | 117 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 6 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/180 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 1 |
Conectividad | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm X-A7 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-Pro2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: