A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Fujifilm X-Pro2 y la Fujifilm GFX 50R:
Cámara |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Fujifilm | Fujifilm | |
Modelo | X-Pro2 | GFX 50R | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Enero de 2016 | Septiembre de 2018 | |
Precio aproximado | 1.649€ / 1.699$ | 4.299€ / 4.499$ | |
Características físicas | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 141 x 83 x 56 mm | 161 x 97 x 66 mm |
H | Peso | 495 gr | 775 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | Sí | Sí | |
Sensor |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
" | Tamaño | APS-C (23,60 x 15,60 mm) | Formato Medio (44,00 x 33,00) |
$ | Resolución | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) | 51,1 megapíxeles (8.256 x 6.192) |
Proporciones | 3:2 | 4:3 | |
Óptica |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
Tipo de visor | Óptico y Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | 0,6x | 0,97x | |
Pantalla |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3,2'' |
Resolución de Pantalla | 1.620.000 px | 2.360.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 12.800 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | No | No |
Enfoque |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 273 | 117 |
Obturador y Disparo |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 3600 seg | |
4 | Disparo continuo | 8 fps | 3 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Cable o Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/250 seg | 1/125 seg | |
Balance de Blancos |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 7 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 2 | 2 |
Conectividad | Fujifilm X-Pro2 | Fujifilm GFX 50R | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Fujifilm X-Pro2 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Fujifilm.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Fujifilm:
Comparar cara a cara las características de la Fujifilm X-Pro2 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: