A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-LX100 y la Fujifilm X100V:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Fujifilm | |
Modelo | Lumix DMC-LX100 | X100V | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Febrero de 2020 | |
Precio aproximado | 699€ / 899$ | 1.299€ / 1.399$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 115 x 66 x 55 mm | 128 x 75 x 53 mm |
H | Peso | 393 gr | 478 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | APS-C (23,60 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 12,6 megapíxeles (4.112 x 3.088) | 25,9 megapíxeles (6.240 x 4.160) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | 35 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 3,1x | 1x | |
Apertura máxima | f/1.7 - f/2.8 | f/2.0 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico y Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,52x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.620.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 160 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 425 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 4 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | No |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 7 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Fujifilm X100V | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-LX100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-LX100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DC-TZ200 13/02/18 769€ / 799$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: