A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-LX100 y la Leica Q2:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Leica | |
Modelo | Lumix DMC-LX100 | Q2 | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Marzo de 2019 | |
Precio aproximado | 699€ / 899$ | 4.699€ / 4.999$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 115 x 66 x 55 mm | 130 x 80 x 92 mm |
H | Peso | 393 gr | 718 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | Full-Frame (36,00 x 24,00 mm) |
$ | Resolución | 12,6 megapíxeles (4.112 x 3.088) | 46,7 megapíxeles (8.368 x 5.584) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 3,1x | 1x | |
Apertura máxima | f/1.7 - f/2.8 | f/1.7 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,76x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.040.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 50 - 50.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 49 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 60 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 20 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | 1/500 seg | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 4.096 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Leica Q2 | |
B | USB | 2.0 | No |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-LX100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-LX100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DC-TZ200 13/02/18 769€ / 799$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: