A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-LX100 y la Ricoh GR III:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Ricoh | |
Modelo | Lumix DMC-LX100 | GR III | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Septiembre de 2019 | |
Precio aproximado | 699€ / 899$ | 899€ / 849$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 115 x 66 x 55 mm | 109 x 62 x 33 mm |
H | Peso | 393 gr | 257 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | APS-C (23.50 x 15.60 mm) |
$ | Resolución | 12,6 megapíxeles (4.112 x 3.088) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | 28 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 3,1x | 1x | |
Apertura máxima | f/1.7 - f/2.8 | f/2.8 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
Tipo de visor | Electrónico | Óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | 100% | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 1.037.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 100 - 102.400 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | Sin información |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 4 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Mecánico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
7 | Flash integrado | No | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (50/60 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Ricoh GR III | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-LX100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-LX100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DC-TZ200 13/02/18 769€ / 799$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: