A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Panasonic Lumix DMC-LX100 y la Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII:
Cámara |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Panasonic | Sony | |
Modelo | Lumix DMC-LX100 | Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Tipo | Compacta | Compacta | |
Categoría | Compacta avanzada | Compacta avanzada | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2014 | Julio de 2019 | |
Precio aproximado | 699€ / 899$ | 1.099€ / 1.199$ | |
Características físicas | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
G | Material de fabricación | Metal | Metal |
! | Dimensiones | 115 x 66 x 55 mm | 102 x 58 x 43 mm |
H | Peso | 393 gr | 302 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
" | Tamaño | Cuatro Tercios (17,30 x 13,00 mm) | 1'' (13,20 x 8,80 mm) |
$ | Resolución | 12,6 megapíxeles (4.112 x 3.088) | 19,9 megapíxeles (5.472 x 3.648) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Objetivos Intercambiables | No | No | |
Longitud focal | 24-75 mm (equivalente en formato 35mm) | 24-200 mm (equivalente en formato 35mm) | |
Rango del zoom | 3,1x | 8,3x | |
Apertura máxima | f/1.7 - f/2.8 | f/2.8 - f/4.5 | |
Visor |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Tipo de visor | Electrónico | Electrónico | |
Cobertura del visor | 100% | 100% | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | 0,59x | |
Pantalla |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 921.000 px | 921.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 200 - 25.600 | 125 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de fase y detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 49 | 315 |
Obturador y Disparo |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
Velocidad mínima de obturación | 1/4000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 60 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 11 fps | 90 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
F | Sistema de estabilización de imagen | Óptico | Óptico |
Flash |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
7 | Flash integrado | No | Sí |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | Sin información | Sin información | |
Balance de Blancos |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 5 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
< | Resolución | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Estéreo | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Panasonic Lumix DMC-LX100 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | Sí | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Panasonic Lumix DMC-LX100 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Compacta Panasonic.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Compactas más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada Panasonic:
Comparar la Panasonic Lumix DMC-LX100 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Panasonic Lumix DC-LX100 II 22/08/18 949€ / 999$ |
Panasonic Lumix DC-TZ200 13/02/18 769€ / 799$ |
Panasonic Lumix DMC-LX15 19/09/16 669€ / 699$ |
Panasonic Lumix DMC-TZ100 05/01/16 679€ / 699$ |
Comparar cara a cara las características de la Panasonic Lumix DMC-LX100 con una de las siguientes cámaras compacta avanzada de otros fabricantes: