A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax Q10 y la Panasonic Lumix DC-BS1H:
Cámara |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Pentax | Panasonic | |
Modelo | Q10 | Lumix DC-BS1H | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Octubre de 2021 | |
Precio aproximado | 299€ | 3.399€ / 3.499$ | |
Características físicas | Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 34 mm | 93 x 93 x 79 mm |
H | Peso | 200 gr | 585 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | Sí | |
Sensor |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | Full-Frame (35,60 x 23,80 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Sin visor | |
Cobertura del visor | Sin información | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | Sin pantalla |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | ||
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 160 - 51.200 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 225 |
Obturador y Disparo |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 1/16000 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 1 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Cable o Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | No | |
Velocidad de sincronización | 1/2000 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 5 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 8.192 x 4.320 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | No |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Pentax Q10 | Panasonic Lumix DC-BS1H | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Pentax Q10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Pentax.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Pentax:
Comparar la Pentax Q10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Pentax Q-S1 05/08/14 349€ / 379$ |
Pentax Q7 13/06/13 499€ |
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: