A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax Q10 y la Pentax Q7:
Cámara |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Pentax | Pentax | |
Modelo | Q10 | Q7 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Junio de 2013 | |
Precio aproximado | 299€ | 499€ | |
Características físicas | Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Plástico |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 34 mm | 102 x 58 x 34 mm |
H | Peso | 200 gr | 200 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) |
Proporciones | 4:3 | 4:3 | |
Óptica |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Óptico (opcional) | |
Cobertura del visor | Sin información | Sin información | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 460.000 px | |
Pantalla articulada | No | No | |
& | Pantalla táctil | No | No |
Sensibilidad ISO |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 12.800 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 25 |
Obturador y Disparo |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/2000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 5 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
7 | Flash integrado | Sí | Sí |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/2000 seg | 1/2000 seg | |
Balance de Blancos |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 9 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Mono |
Tarjetas de Memoria |
Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
? | Formato | SD | SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 1 |
Conectividad | Pentax Q10 | Pentax Q7 | |
B | USB | 2.0 | 2.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | No |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Pentax Q10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Pentax.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Pentax:
Comparar la Pentax Q10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Pentax Q-S1 05/08/14 349€ / 379$ |
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: