A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax Q10 y la Sony FX30:
Cámara |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Pentax | Sony | |
Modelo | Q10 | FX30 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Septiembre de 2022 | |
Precio aproximado | 299€ | 1.699€ / 1.799$ | |
Características físicas | Pentax Q10 | Sony FX30 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 34 mm | 78 x 130 x 85 mm |
H | Peso | 200 gr | 646 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | APS-C (23,40 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 25,5 megapíxeles (6.192 x 4.128) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | No aplica | |
Rango del zoom | No aplica | No aplica | |
Apertura máxima | No aplica | No aplica | |
Visor |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Sin visor | |
Cobertura del visor | Sin información | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 2.360.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | No |
Enfoque |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Híbrido por detección de contraste y detección de fase | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 759 |
Obturador y Disparo |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/8000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | Sin información |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | Mecánico |
Flash |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/2000 seg | Sin información | |
Balance de Blancos |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 8 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Pentax Q10 | Sony FX30 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (100/120 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Pentax Q10 | Sony FX30 | |
? | Formato | SD | CF, SD |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Pentax Q10 | Sony FX30 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | Sí | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Pentax Q10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Pentax.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Pentax:
Comparar la Pentax Q10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Pentax Q-S1 05/08/14 349€ / 379$ |
Pentax Q7 13/06/13 499€ |
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: