A continuación te mostramos una comparativa cara a cara de las características y prestaciones de la Pentax Q10 y la Sony ZV-E10:
Cámara |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Fabricante | Pentax | Sony | |
Modelo | Q10 | ZV-E10 | |
Tipo | Sin espejo con objetivos Intercambiables | Sin espejo con objetivos Intercambiables | |
Categoría | Sin espejo con objetivos intercambiables | Sin espejo con objetivos intercambiables | |
Fecha de salida al mercado | Septiembre de 2012 | Julio de 2021 | |
Precio aproximado | 299€ | 669€ / 699$ | |
Características físicas | Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
G | Material de fabricación | Plástico | Metal |
! | Dimensiones | 102 x 58 x 34 mm | 115 x 64 x 45 mm |
H | Peso | 200 gr | 343 gr |
Sellado contra el polvo y la humedad | No | No | |
Sensor |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
" | Tamaño | 1/1,7'' (7.44 x 5.58 mm) | APS-C (23,50 x 15,60 mm) |
$ | Resolución | 12,0 megapíxeles (4.000 x 3.000) | 24,0 megapíxeles (6.000 x 4.000) |
Proporciones | 4:3 | 3:2 | |
Óptica |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
Objetivos Intercambiables | Sí | Sí | |
Longitud focal | No aplica | ||
Rango del zoom | No aplica | ||
Apertura máxima | No aplica | ||
Visor |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
Tipo de visor | Óptico (opcional) | Sin visor | |
Cobertura del visor | Sin información | No aplica | |
Factor de ampliación del visor | Sin información | Sin información | |
Pantalla |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
% | Tamaño de Pantalla | 3'' | 3'' |
Resolución de Pantalla | 460.000 px | 920.000 px | |
Pantalla articulada | No | Sí | |
& | Pantalla táctil | No | Sí |
Sensibilidad ISO |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
' | Rango de sensibilidades ISO | 100 - 6.400 | 100 - 32.000 |
( | ISO automático | Sí | Sí |
Medición de la Exposición |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
) | Medición matricial | Sí | Sí |
* | Medición central | Sí | Sí |
+ | Medición puntual | Sí | Sí |
Modos de Exposición |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
, | Modo programa | Sí | Sí |
- | Prioridad de velocidad de obturación | Sí | Sí |
. | Prioridad de apertura | Sí | Sí |
/ | Manual | Sí | Sí |
0 | Modos de escena | Sí | Sí |
Enfoque |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
1 | Autofoco | Sí | Sí |
Sistema de autofoco | Por detección de contraste | Por detección de contraste | |
Modos de autofoco | Normal, Continuo, Seguimiento | Normal, Continuo, Seguimiento | |
2 | Puntos de enfoque | 25 | 425 |
Obturador y Disparo |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
Velocidad mínima de obturación | 1/8000 seg | 1/4000 seg | |
Velocidad máxima de obturación | 30 seg | 30 seg | |
4 | Disparo continuo | 5 fps | 11 fps |
6 | Autodisparador | Sí | Sí |
3 | Control remoto | Inalámbrico | Inalámbrico |
Estabilización de Imagen |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
F | Sistema de estabilización de imagen | No | No |
Flash |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
7 | Flash integrado | Sí | No |
Flash externo | Sí | Sí | |
Velocidad de sincronización | 1/2000 seg | 1/160 | |
Balance de Blancos |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
9 | Número de ajustes predefinidos | 0 | 10 |
E | Ajuste manual | Sí | Sí |
Formatos de Imagen |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
: | Formato JPEG | Sí | Sí |
; | Formato RAW | Sí | Sí |
Vídeo | Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
< | Resolución | 1.920 x 1.080 (25/30 fps) | 3.840 x 2.160 (25/30 fps) |
> | Altavoz | Mono | Mono |
= | Micrófono | Mono | Estéreo |
Tarjetas de Memoria |
Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
? | Formato | SD | SD, MS |
@ | Número de Ranuras | 1 | 2 |
Conectividad | Pentax Q10 | Sony ZV-E10 | |
B | USB | 2.0 | 3.0 |
HDMI | Sí | No | |
C | Wi-Fi | No | Sí |
D | GPS | No | No |
Los diferentes conceptos que aparecen en esta ficha están explicados con detalle en el artículo La Ficha Técnica de una Cámara de Fotos.
Línea del Tiempo
Ver la Pentax Q10 en La Línea del Tiempo de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables Pentax.
Ranking
Ver el Ranking de las Cámaras Sin espejo con objetivos Intercambiables más populares
Comparar Cara a Cara
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables Pentax:
Comparar la Pentax Q10 con otras cámaras del mismo fabricante: | |
---|---|
Pentax Q-S1 05/08/14 349€ / 379$ |
Pentax Q7 13/06/13 499€ |
Comparar cara a cara las características de la Pentax Q10 con una de las siguientes cámaras sin espejo con objetivos intercambiables de otros fabricantes: